Entegre Haberleşme Sistemi (ICS) ile donatılmış komuta ve kontrol kabiliyeti sayesinde filo koordinasyonu gerçekleştirme imkanını bünyesinde barındıracaktır. Gemiler, başta Hava Savunma Harbi (AAW) olmak üzere, tüm temel harp nevilerine yönelik sensör ve silah sistemlerini içeren konfigürasyonlara sahip olacaktır.
Tam Boy (LOA) | : 137,06 m |
Su Hattı Boyu (LWL) | : 128,76 m |
Kalıp Genişliği (B) | : 19,10 m |
Dizayn Su çekimi (Tdizayn) | : 6,70 m |
Deplasman (Δ) | : 11000 ton |
Dizel Makine ile Azami Sürat | : 18+ knot |
Elektrik Motoru ile Azami Sürat | : 6+ knot |
İktisadi Seyir Sürati | : 14 knot |
Seyir Siası | : 14 knot sürat ile 14000 deniz mili |
Denizde Kalma Süresi | : 90 gün |
Kapasite |
: 50’si gemi personeli olmak üzere toplam 100 kişilik görev personeli kapasitesi ve ilave 100 kişilik geçici konaklama kapasitesi |
F-76 | : 4000 m3 |
F-44 | : 350 m3 |
Temiz Su | : 650 m3 |
Genel Kargo | : 700 m3 |
Konteyner | : 6 x 20 ft Konteyner |
Yağlama Yağı | : 50 - 60 Varil |
Benzin | : 4 x 2.5 m3 |
Mühimmat / Cephane |
: + |
Platformun ana tahrik sistemi bileşenleri Elektrik Motoru (PTI/PTO), Dizel Makine, Devir Düşürücü Dişli ve hat ve ayarlı pervane tahrik sisteminden meydana gelmektedir.